Oficiální název: | Těškov |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Těškov 35, 337 01 Rokycany 1 |
Telefon: | +420 724 181 264 |
E-mail: | info@obec-teskov.cz |
IČO: | 00259136 |
DIČ: | CZ00259136 |
Číslo účtu: | 4621381/0100 |
ID datové schránky | qsua8hv |
Pondělí 17:00 – 19:00
ostatní pracovní dny dle domluvy
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 1417 ha |
Nadmořská výška: | 500 m n. m. |
Počet obyvatel: | 312 (k 1.1.2022) |
Průměrný věk: | 47,1 (k 1.1.2022) |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Pondělí: 17:00 – 19:00,
ostatní pracovní dny dle domluvy